| # | ♂ | Vārds | Nozīme |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Sabine | Viena no cilts no Sabines, Itālija |
| 2 | ♀ | Anete | |
| 3 | ♀ | Sabine | Viena no cilts no Sabines, Itālija |
| 4 | ♀ | Anete | |
| 5 | ♂ | Emre | Draugs |
| 6 | ♂ | Dante | Ilgstošu |
| 7 | ♂ | Dante | Ilgstošu |
| 8 | ♂ | Emre | Draugs |
| 9 | ♀ | Estere | |
| 10 | ♀ | Estere | |
| 11 | ♀ | Anete | |
| 12 | ♀ | Anete | |
| 13 | ♂ | Dante | Ilgstošu |
| 14 | ♂ | Zane | Emocionāla, šarmanta. |
| 15 | ♂ | Zane | Emocionāla, šarmanta. |
| 16 | ♂ | Dante | Ilgstošu |
| 17 | ♂ | Pierre | klints |
| 18 | ♀ | Alise | Aristokrātiska, viena no aristokrātiem |
| 19 | ♀ | Alise | Aristokrātiska, viena no aristokrātiem |
| 20 | ♂ | Pierre | klints |
| 21 | ♂ | Zane | Emocionāla, šarmanta. |
| 22 | ♂ | Jayme | Okupants |
| 23 | ♂ | Jayme | Okupants |
| 24 | ♂ | Zane | Emocionāla, šarmanta. |
| 25 | ♀ | Alise | Aristokrātiska, viena no aristokrātiem |
| 26 | ♂ | Emre | Draugs |
| 27 | ♀ | Alise | Aristokrātiska, viena no aristokrātiem |
| 28 | ♂ | Emre | Draugs |
| 29 | ♂ | Davide | , Draugs |
| 30 | ♂ | Davide | , Draugs |
| 31 | ♂ | Davide | , Draugs |
| 32 | ♂ | Davide | , Draugs |
| 33 | ♀ | Elizabete | Veltīta Dievam |
| 34 | ♀ | Elizabete | Veltīta Dievam |
| 35 | ♀ | Elizabete | Veltīta Dievam |
| 36 | ♀ | Elizabete | Veltīta Dievam |
| 37 | ♂ | Fraze | Deminutīvs Fraser: Francijas pilsēta |
| 38 | ♂ | Fraze | Deminutīvs Fraser: Francijas pilsēta |
| 39 | ♂ | Fraze | Deminutīvs Fraser: Francijas pilsēta |
| 40 | ♂ | Fraze | Deminutīvs Fraser: Francijas pilsēta |
| 41 | ♀ | Sabine | Viena no cilts no Sabines, Itālija |
| 42 | ♀ | Sabine | Viena no cilts no Sabines, Itālija |
| 43 | ♀ | Estere | |
| 44 | ♀ | Estere | |
| 45 | ♂ | Decembre | Decembris |
| 46 | ♂ | Decembre | Decembris |
| 47 | ♂ | Decembre | Decembris |
| 48 | ♂ | Decembre | Decembris |
| 49 | ♂ | Pierre | klints |
| 50 | ♂ | Pierre | klints |
Pārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi